![]()  | 
                    
                         (樓主)找學(xué)校
                             
                    2020-03-09 14:16:37  | 
                
河北什么時(shí)候開(kāi)學(xué)大學(xué),根據(jù)目前疫情控制情況看 小編推算三月中旬有望開(kāi)學(xué),但是具體幾號(hào)還需要等待官方消息。下面小編可以為大家匯總幾所大學(xué)學(xué)校原本的放假周期;
河北高校開(kāi)學(xué)時(shí)間表
| 高校名稱(chēng) | 放假區(qū)間 | 天數(shù) | 
| 河北東方學(xué)院 | 1.06-3.04 | 57天 | 
| 邯鄲學(xué)院 | 1.05-3.01 | 55天 | 
| 滄州師范學(xué)院 | 1.09-3.04 | 54天 | 
| 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.03-2.24 | 52天 | 
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院? | 1.08-3.01 | 52天 | 
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 1.03-2.24 | 52天 | 
| 河北科技學(xué)院 | 1.10-3.02 | 51天 | 
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 1.05-2.24 | 50天 | 
| 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.20-3.10 | 49天 | 
| 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 1.07-2.24 | 48天 | 
| 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.10-2.25 | 46天 | 
| 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 1.15-3.01 | 45天 | 
| 石家莊鐵道大學(xué) | 1.19-3.05 | 45天 | 
| 河北水利電力學(xué)院 | 1.19-3.04 | 44天 | 
| 唐山師范學(xué)院 | 1.20-3.05 | 44天 | 
| 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 1.24-2.24 | 43天 | 
| 河北建筑工程學(xué)院 | 1.24-2.24 | 43天 | 
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.24-2.24 | 43天 | 
| 河北傳媒學(xué)院 | 1.13-2.24 | 42天 | 
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 1.19-3.02 | 42天 | 
| 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.14-2.25 | 42天 | 
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 1.10-2.21 | 42天 | 
| 河北工程科信學(xué)院 | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 河北工程大學(xué) | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 河北科技師范學(xué)院昌黎校區(qū) | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 河北科技師范學(xué)院 | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 燕京理工學(xué)院 | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 河北北方學(xué)院 | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.16-2.25 | 41天 | 
| 石家莊工程技術(shù)學(xué)院 | 1.19-3.01 | 41天 | 
| 唐山學(xué)院 | 1.14-2.24 | 41天 | 
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.10-2.20 | 41天 | 
| 華北理工大學(xué)曹妃甸校區(qū) | 1.21-3.03 | 41天 | 
| 燕山大學(xué) | 1.13-2.22 | 40天 | 
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)海洋學(xué)院 | 1.20-3.01 | 40天 | 
| 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 1.20-3.01 | 40天 | 
| 河北科技師范學(xué)院開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | 1.14-2.22 | 39天 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 1.14-2.22 | 39天 | 
| 河北科技大學(xué) | 1.17-2.24 | 38天 | 
| 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 1.17-2.24 | 38天 | 
| 保定學(xué)院 | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 華北電力大學(xué) | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 石家莊鐵道大學(xué) | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.21-2.24 | 36天 | 
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)渤海校區(qū) | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1.20-2.23 | 36天 | 
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 1.18-2.23 | 36天 | 
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 廊坊師范學(xué)院 | 1.19-2.24 | 36天 | 
| 河北大學(xué) | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.20-2.24 | 35天 | 
| 河北大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 1.16-2.20 | 35天 | 
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 河北師范大學(xué) | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 石家莊學(xué)院 | 1.19-2.23 | 35天 | 
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 1.21-2.25 | 35天 | 
| 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.14-2.17 | 34天 | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.18-2.21 | 34天 | 
| 河北青年管理干部學(xué)院 | 1.21-2.23 | 33天 | 
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1.18-2.20 | 33天 | 
| 河北金融學(xué)院 | 1.21-2.22 | 32天 | 
| 北京交通大學(xué)濱海學(xué)院 | 1.21-2.21 | 31天 | 
| 燕京理工學(xué)院 | 1.14-2.13 | 30天 | 
| 河北美術(shù)學(xué)院 | 1.19-2.17 | 29天 | 
                                    ![]()  | 
                                
                                     學(xué)以致用
                                         
                                2020-03-25 14:26:25  | 
                            
河北:原定開(kāi)學(xué)時(shí)間:3月1日后。
	
最新公布:具體開(kāi)學(xué)時(shí)間,將視疫情防控情況,經(jīng)科學(xué)評(píng)估后確定,屆時(shí)會(huì)提前向社會(huì)公布。
大學(xué)流動(dòng)性強(qiáng),各省市的都有,為了防止疫情嚴(yán)重,還是先等待為好,后續(xù)公布開(kāi)學(xué)時(shí)間,本帖也將持續(xù)更新!
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
0  | |
2  | |
0  | |
0  |